NO. | SILABUS | RPS |
1 | MAT 1306 Kalkulus 1 | RPS Data Minning dan Wirehouse |
2 | MAT 1307 Dasar-Dasar Matematika | RPS MAT 1216 Ruang Matriks dan vektor |
3 | MAT 1308 Metode Statistika | RPS MAT 1306 Kalkulus I |
4 | MAT 1309 Struktur Data dan Algoritma Pemrograman |
RPS MAT 1307 Dasar-Dasar Matematika |
5 | MAT 1318 Sistem Manajemen Database | RPS MAT 1308 Metode Statistika |
6 | MAT 2221 Aljabar Linear Elementer | RPS MAT 1309 Struktur Data dan Algoritma |
7 | MAT 2319 Kalkulus Lanjut | RPS MAT 1315 Geometri Analitik |
8 | MAT 2319 Kalkulus Lanjut | RPS MAT 1318 Sistem Manajemen Database |
9 | MAT 2320 Teori Peluang | RPS MAT 2319 Kalkulus Lanjut |
10 | MAT 2322 Persamaan Diferensial Biasa | RPS MAT 2320 Teori Peluang |
11 | MAT 2323 Matematika Ekonomi | RPS MAT 2322 Persamaan Diferensial Biasa |
12 | MAT 2324 Matematika Keuangan | RPS MAT 2324 Matematika Keuangan |
13 | MAT 2325 Pemrograman Web | RPS MAT 2326 Pengendalian Kualitas Statistik |
14 | MAT 2327 Statistika Matematika | RPS MAT 2328 Statistika Matematika |
15 | MAT 2328 Riset Operasi | RPS MAT 2329 Matematika diskrit |
16 | MAT 2331 Komputasi Matematika | RPS MAT 2329 Riset Operasi |
17 | MAT 2332 Analisis Regresi | RPS MAT 2331 Komputasi_Matematika |
18 | MAT 2333 Matematika Aktuaria | RPS MAT 2332 Analisis Regresi |
19 | MAT 3339 Analisis Numerik | RPS MAT 2333 Matematika Aktuaria |
20 | MAT 3341 Persamaan Diferensial Parsial | RPS MAT 2430 Struktur Aljabar |
21 | MAT 3343 Statistika Multivariat Terapan | RPS MAT 3342 Persamaan Diferensial Parsial |
22 | MAT 3350 Pemodelan Matematika | RPS MAT 3344 Analisis Multivariat Terapan |
23 | MAT 3351 Analisis Time Series | RPS MAT 3351 Analisis Time Series |
24 | MAT 3352 Proses Stokastik | RPS MAT 3354 Data Minning dan Wirehouse |
25 | MAT 3353 Matematika Pasar Modal | RPS MAT 3441 Analisis Real |
26 | MAT 3441 Analisis Real | RPS MAT 5237 Aljabar Linear |
27 | MAT 5238 Teori Risiko | RPS MAT 5245 Analisis Data Kategorial |
28 | MAT 5259 Financial Derivatif | RPS MAT 5255 Komputasi Keuangan dan Aktuaria |
29 | MAT 5260 Proses Stokastik Keuangan | RPS MAT 5259 Financial Derivatif |
30 | MAT 5327 Teori Graft | RPS MAT 5335 Kalkulus Vektor |
31 | MAT 5345 Komputasi Keuangan dan Aktuaria |
RPS MAT 5346 Structural Equation Model |
32 | MAT 5347 Matematika Aktuaria Lanjut | RPS MAT 5347 Matematika Aktuaria Lanjut |
33 | MAT 5348 Matematika Keuangan Lanjut | RPS MAT 5347 Matematika Pasar Modal |
34 | MAT 5352 Rancangan Percobaan | RPS MAT 5348 Matematika Keuangan Lanjut |
35 | MAT 5355 Analisis Data Kategorial | RPS MAT 5360 Proses Stokastik Keuangan |
36 | MAT 5357 Kriptografi | RPS MAT 5361 Survival Analisis Rev februari |
37 | MAT 5361 Survival Analisis | RPS MAT1314 Kalkulus II |
38 | MAT 5363 Ekonometrika | RPS MAT1318 Sistem Manajemen Database |
39 | MAT3334 Struktur Aljabar | RPS MAT3350 Pemodelan Matematika |
40 | MAT5346 Structural Equation Modeling | RPS MAT5237 Teori Risiko |
41 | MST 5326 Pengendalian Kualitas Statistik | RPS MAT5363 Ekonometrika |
42 | MST5335 Perencanaan Kualitas | RPS UIN 0204 PKN |
43 | RPS UIN 0211 Bahasa Inggris | |
44 | RPS UIN0212 Aqidah Akhlak Matematika |